Eesti keele õpetajate järelevastamise ajad on
| | Esmaspäev |
| 5. klass | V. Dorofejeva – 12-7.tund A. Kukk – 31 – 6.tund |
| 7. klass | J.Jakovleva – 17 – 7.tund |
| 8. klass | S. Grats – 41 – 0. tund |
| | Teisipäev |
| 1. klass | V. Dorofejeva – 12-5.tund A. Kukk – 31 – 0.tund |
| 2. klass | A. Kukk – 31 – 0.tund |
| 5. klass | S. Grats – 6. tund |
| 6. klass | M.Samoilova – 19 – 0 .tund J. Kovaltšuk – 19 – 0 . tund |
| 7. klass | M.Samoilova – 19 – 0 .tund |
| 8. klass | V. Tohver – 19 – 8. tund |
| 9. klass | S. Grats – 41 – 0. tund |
| 10. klass | I. Nogina – 41 – 0. tund |
| | Kolmapäev |
| 2. klass | S. Grats – 45 – 0. tund |
| 8. klass | J. Kovaltšuk – 19 –7 . tund |
| 9. klass | M.Samoilova – 19 –8 .tund |
| 10. klass | V. Valdmann – 12 -8.tund |
| 11. klass | E. Saarepuu -24 – 8.tund V. Tohver – 19 – 8. tund |
| 12. klass | E. Saarepuu -24 – 8.tund |
| | Neljapäev |
| 3. klass | V. Dorofejeva – 12-7.tund |
| 4. klass | A. Kukk – 31 – 6.tund |
| 6. klass | I. Nogina – 41 – 7. tund M.Samoilova – 19 – 7 .tund S. Grats – 41 – 7. tund |
| 8. klass | I. Nogina – 41 – 7. tund |
| 9. klass | S. Grats – 41 – 0. tund |
| 10. klass | J.Jakovleva – 17 – 0.tund |
| 11. klass | J.Jakovleva – 17 – 0.tund |
| 12. klass | V. Valdmann – 12 -8.tund |
| | Reede |
| 5.klass | V. Dorofejeva – 12- 6.tund |

Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar